Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 38 |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 84 | 4937 |  4 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 266 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 69 | 2032 |  1.6 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 35 |  0.03 ‰  |  0.09 ‰  | 
| M.A.S. | 27 | 891 |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 6 | 147 |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 82 | 2293 |  1.8 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 59 | 1418 |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 19 | 398 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 55 | 1550 |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 13 |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 409 | 14018 |  11.3 ‰  |  9.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        