Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 383 | | | 383 | 1.2 ‰ | 2.5 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 34 | 71 | | 105 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 27 | 103 | 10 | 140 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 127 | | 127 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 42 | | 42 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 44 | | 44 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 31 | 31 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 444 | 387 | 41 | 872 | 2.6 ‰ | 4.4 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 44 | | 44 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | E.A.M | 2 | | 2 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | 7 | 7 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 46 | 22 | 68 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 89 | | | 89 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | | 18 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 15 | | 15 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 14 | | 14 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 47 | 47 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 73 | 73 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 89 | 47 | 120 | 256 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 141 | 151 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 9 | 43 | 52 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 19 | 184 | 203 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.001 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 12 | 2 | 16 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 2 | 12 | 2 | 16 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 8 | | 11 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 53 | | 53 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | E.A.M | | 34 | | 34 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 34 | 34 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 3 | 95 | 34 | 132 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 750 | | | 750 | 2.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 13 | 2 | | 15 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 88 | 164 | | 252 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | E.A.M | 10 | 54 | | 64 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 1 | 126 | 6 | 133 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Ctre.Préorient.Hand. | | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 126 | | 126 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.A.H. | | 11 | | 11 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 9 | F.A.M. | | 54 | | 54 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 151 | 151 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 862 | 545 | 157 | 1564 | 4.7 ‰ | 4.5 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE