Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| E.S.A.T. | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 
| Foyer Héberg.A.H. | 463 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 279 | 18 | 18 | 
| Foyer Poly.A.H. | 84 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| M.A.S. | 181 | 181 | 182 | 183 | 183 | 183 | 187 | 187 | 190 | 
| Etab.Expér.P.H. | 30 | 30 | |||||||
| Etab.Expér.A.H. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Foyer de vie A.H. | 515 | 514 | 513 | 510 | 510 | 510 | 424 | 89 | 89 | 
| F.A.M. | 292 | 300 | 301 | 302 | 302 | 302 | 207 | 165 | 117 | 
| S.A.M.S.A.H. | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 96 | 96 | 
| S.A.V.S. | 267 | 280 | 280 | 280 | 280 | 288 | 302 | 307 | 352 | 
| E.A.M | 160 | 430 | 478 | ||||||
| E.A.N.M. | 7 | 273 | 641 | 641 | |||||
| Total | 3105 | 3133 | 3134 | 3141 | 3141 | 3156 | 3169 | 3204 | 3252 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        