Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 8 |  0.02 ‰  |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 23 | 1222 |  3.7 ‰  |  4.1 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 13 | 509 |  1.5 ‰  |  1.6 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 35 |  0.1 ‰  |  0.03 ‰  |  0.1 ‰  | 
| M.A.S. | 5 | 183 |  0.6 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 11 |  0.03 ‰  |  0.1 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 19 | 510 |  1.5 ‰  |  1.8 ‰  |  1.6 ‰  | 
| F.A.M. | 14 | 302 |  0.9 ‰  |  1.2 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 81 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 12 | 288 |  0.9 ‰  |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 7 |  0.02 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Total | 96 | 3156 | 9.6 ‰ |  11.7 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        