Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 8 |  0.02 ‰  |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  | 
| E.S.A.T. | 23 | 1222 |  3.7 ‰  |  4.1 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 18 |  0.05 ‰  |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| M.A.S. | 6 | 190 |  0.6 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 30 |  0.09 ‰  |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 11 |  0.03 ‰  |  0.1 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 4 | 89 |  0.3 ‰  |  1.2 ‰  |  1.2 ‰  | 
| F.A.M. | 4 | 117 |  0.4 ‰  |  0.8 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 96 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.V.S. | 13 | 352 |  1.1 ‰  |  1.5 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 12 | 478 |  1.4 ‰  |  0.8 ‰  |  0.5 ‰  | 
| E.A.N.M. | 21 | 641 |  1.9 ‰  |  0.9 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Total | 92 | 3252 | 9.8 ‰ |  12 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        