Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Cher | 10 | 343 | 5.5 ‰ |
| Eure-et-Loir | 13 | 816 | 7.7 ‰ |
| Indre | 10 | 370 | 8.9 ‰ |
| Indre-et-Loire | 15 | 655 | 4.6 ‰ |
| Loir-et-Cher | 8 | 461 | 6.5 ‰ |
| Loiret | 18 | 828 | 4.9 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 74 | 3473 | 5.9 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
