Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Cher | 9 | 317 | 4.9 ‰ |
| Eure-et-Loir | 10 | 675 | 6.2 ‰ |
| Indre | 7 | 275 | 6.2 ‰ |
| Indre-et-Loire | 13 | 644 | 4.5 ‰ |
| Loir-et-Cher | 9 | 375 | 5 ‰ |
| Loiret | 14 | 757 | 4.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3043 | 5 ‰ |
| France | 1280 | 69002 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
