Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Cher | 9 | 328 | 5.1 ‰ |
| Eure-et-Loir | 10 | 698 | 6.4 ‰ |
| Indre | 7 | 275 | 6.3 ‰ |
| Indre-et-Loire | 13 | 644 | 4.5 ‰ |
| Loir-et-Cher | 9 | 385 | 5.2 ‰ |
| Loiret | 14 | 764 | 4.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3094 | 5.1 ‰ |
| France | 1293 | 69729 | 4.5 ‰ |
Sources :
FINESS
