Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Cher | 9 | 343 | 5.4 ‰ |
| Eure-et-Loir | 13 | 816 | 7.6 ‰ |
| Indre | 9 | 346 | 8.1 ‰ |
| Indre-et-Loire | 14 | 645 | 4.6 ‰ |
| Loir-et-Cher | 8 | 461 | 6.4 ‰ |
| Loiret | 18 | 831 | 4.9 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 71 | 3442 | 5.8 ‰ |
| France | 1355 | 73122 | 4.8 ‰ |
Sources :
FINESS
