Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Cher | 9 | 343 | 5.4 ‰ |
| Eure-et-Loir | 11 | 747 | 6.9 ‰ |
| Indre | 7 | 275 | 6.4 ‰ |
| Indre-et-Loire | 13 | 644 | 4.6 ‰ |
| Loir-et-Cher | 8 | 405 | 5.5 ‰ |
| Loiret | 16 | 786 | 4.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 64 | 3200 | 5.3 ‰ |
| France | 1314 | 70523 | 4.6 ‰ |
Sources :
FINESS
