Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Cher | 9 | 328 | 5.1 ‰ |
| Eure-et-Loir | 10 | 672 | 6.1 ‰ |
| Indre | 7 | 275 | 6.2 ‰ |
| Indre-et-Loire | 13 | 644 | 4.5 ‰ |
| Loir-et-Cher | 9 | 385 | 5.1 ‰ |
| Loiret | 14 | 757 | 4.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3061 | 5 ‰ |
| France | 1283 | 69163 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
