Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Cher | 9 | 317 | 4.9 ‰ |
| Eure-et-Loir | 10 | 675 | 6.2 ‰ |
| Indre | 7 | 275 | 6.1 ‰ |
| Indre-et-Loire | 12 | 650 | 4.5 ‰ |
| Loir-et-Cher | 8 | 375 | 5 ‰ |
| Loiret | 14 | 762 | 4.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 60 | 3054 | 5 ‰ |
| France | 1274 | 68824 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
