Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 38 |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 84 | 4933 |  3.9 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 266 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 66 | 1953 |  1.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 99 |  0.08 ‰  |  0.1 ‰  | 
| M.A.S. | 27 | 883 |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 5 | 136 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 80 | 2297 |  1.8 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 55 | 1369 |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 16 | 369 |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  | 
| S.A.V.S. | 54 | 1475 |  1.2 ‰  |  1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 13 |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 397 | 13831 |  10.9 ‰  |  9.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        