Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2998 | | | | 2998 | 2.5 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 81 | | | 85 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 143 | 240 | | | 383 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 156 | | | 161 | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
| 5 | E.A.M | 29 | 330 | | 26 | 385 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 58 | 374 | 10 | | 442 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 725 | | | 725 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.A.H. | | | 14 | | 14 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 297 | | 297 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3237 | 1906 | 321 | 26 | 5490 | 4.5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 63 | | | | 63 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 127 | | | 134 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 1 | 108 | | | 109 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | E.A.M | 5 | 36 | | 7 | 48 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.P.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 148 | | 148 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 193 | | 193 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 76 | 271 | 341 | 7 | 695 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 247 | | | 247 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 15 | 32 | | 47 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 35 | | 35 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 29 | | 29 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 77 | | 77 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 6 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 156 | 156 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 199 | 199 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 262 | 203 | 355 | 820 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 26 | 409 | 5 | | 440 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 7 | 98 | | | 105 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | E.A.M | 9 | 103 | | 3 | 115 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 42 | 610 | 5 | 3 | 660 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 60 | | | 60 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 40 | | 40 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 20 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ | ∅ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 60 | 70 | 20 | 150 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 50 | 50 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 50 | 50 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | | 0 | ∅ | 0.001 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | | | | 15 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 87 | | | 89 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 42 | | 4 | 46 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | UEROS | | 13 | | | 13 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 100 | | 100 | 0.08 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 33 | | 33 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 2 | | 2 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 17 | 142 | 135 | 4 | 298 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 22 | | 26 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.A.M | 2 | 77 | 7 | 86 | 0.07 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 27 | | 27 | 0.02 ‰ | 0.0008 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 151 | | 151 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 25 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 6 | 302 | 7 | 315 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 16 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 15 | 78 | 3 | 96 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | 10 | | | 10 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 17 | 159 | | 176 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | E.A.M | 5 | 63 | | 68 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 71 | 71 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 5 | 5 | 0.004 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 63 | 308 | 79 | 450 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 20 | 18 | | | 38 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1557 | | | | 1557 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 24 | 78 | | 18 | 120 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 234 | 784 | | | 1018 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | E.A.M | 38 | 184 | | | 222 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 72 | 469 | 6 | | 547 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 7 | Ctre.Rééducat.Prof | | 266 | | | 266 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 587 | | 2 | 589 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | 11 | | | 11 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 10 | F.A.M. | | 114 | | | 114 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 11 | Etab.Expér.P.H. | | | 30 | | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 12 | S.A.M.S.A.H. | | | 37 | | 37 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 13 | S.A.V.S. | | | 1027 | | 1027 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1945 | 2511 | 1100 | 20 | 5576 | 4.6 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE