Handidonnées Centre-Val de Loire - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2022
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 10 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 11 | 598 | 4 ‰ | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 112 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 8 | 271 | 1.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
M.A.S. | 5 | 164 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 2 | 6 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 9 | 190 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
F.A.M. | 8 | 187 | 1.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 4 | 85 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 10 | 253 | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 4 | 170 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 1 | 32 | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Total | 64 | 2078 | 13.9 ‰ | 12 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Loir-et-Cher | 24.9 % |
---|
Centre-Val de Loire | 24.2 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 346 | | | | 346 | 2.3 ‰ | 2.5 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 40 | 48 | | | 88 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | E.A.M | | 118 | | 25 | 143 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 62 | | | 62 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | F.A.M. | | 55 | | | 55 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 21 | | 21 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 386 | 283 | 21 | 25 | 715 | 4.8 ‰ | 4.5 ‰ | 3.9 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.A.M | 3 | 2 | | 7 | 12 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
2 | M.A.S. | | 86 | | | 86 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | 0 ‰ | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | | 40 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 3 | 88 | 90 | 7 | 188 | 1.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 59 | | | 59 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | F.A.M. | | 51 | | 51 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
3 | E.A.N.M. | | 32 | | 32 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 32 | 32 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 56 | 56 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 59 | 83 | 88 | 230 | 1.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 67 | 5 | 75 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 3 | 67 | 5 | 75 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 60 | | | 60 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 40 | | 40 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | | 20 | | 20 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.07 ‰ | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | ∅ |
6 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 60 | 70 | 20 | 150 | 1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 16 | | 16 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 13 | 13 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 16 | 15 | 31 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 14 | | 14 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.A.M | 10 | 5 | 15 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 24 | 5 | 29 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 6 | 35 | | 41 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
2 | M.A.S. | | 3 | | 3 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 5 | 5 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 6 | 38 | 5 | 49 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 133 | | | | 133 | 0.9 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 77 | | | 82 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | Ctre.Préorient.Hand. | | 10 | | | 10 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | Ctre.Rééducat.Prof | | 112 | | | 112 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 168 | | 1 | 169 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 96 | | 96 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 138 | 367 | 96 | 1 | 602 | 4 ‰ | 4.6 ‰ | 3.8 ‰ |
---|