Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 10 |  0.07 ‰  |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  | 
| E.S.A.T. | 11 | 598 |  4 ‰  |  4.1 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 112 |  0.8 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 271 |  1.8 ‰  |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| M.A.S. | 5 | 164 |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 6 |  0.04 ‰  |  0.1 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 9 | 190 |  1.3 ‰  |  1.2 ‰  |  1.2 ‰  | 
| F.A.M. | 8 | 187 |  1.3 ‰  |  0.8 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 85 |  0.6 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.V.S. | 10 | 253 |  1.7 ‰  |  1.5 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 4 | 170 |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  |  0.5 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 32 |  0.2 ‰  |  0.9 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Total | 64 | 2078 | 13.9 ‰ |  12 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        