Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 10 |  0.07 ‰  |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  | 
| E.S.A.T. | 11 | 598 |  4 ‰  |  4.1 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 112 |  0.8 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 271 |  1.8 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| M.A.S. | 5 | 159 |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 6 |  0.04 ‰  |  0.1 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 9 | 190 |  1.3 ‰  |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| F.A.M. | 9 | 192 |  1.3 ‰  |  1 ‰  |  0.6 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 85 |  0.6 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.V.S. | 10 | 210 |  1.4 ‰  |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 3 | 165 |  1.1 ‰  |  0.6 ‰  |  0.4 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 32 |  0.2 ‰  |  0.7 ‰  |  0.7 ‰  | 
| Total | 64 | 2030 | 13.7 ‰ |  11.9 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        