Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Cher | 2 | 128 | 2.1 ‰ |
| Eure-et-Loir | 3 | 71 | 0.7 ‰ |
| Indre | 2 | 109 | 2.6 ‰ |
| Indre-et-Loire | 7 | 321 | 2.3 ‰ |
| Loir-et-Cher | 6 | 186 | 2.6 ‰ |
| Loiret | 3 | 145 | 0.9 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 23 | 960 | 1.6 ‰ |
| France | 497 | 18998 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
