Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Cher | 2 | 128 | 2 ‰ |
| Eure-et-Loir | 3 | 71 | 0.7 ‰ |
| Indre | 2 | 92 | 2.2 ‰ |
| Indre-et-Loire | 7 | 321 | 2.3 ‰ |
| Loir-et-Cher | 6 | 186 | 2.6 ‰ |
| Loiret | 3 | 145 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 23 | 943 | 1.6 ‰ |
| France | 494 | 17594 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
