Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Cher | 1 | 128 | 2 ‰ |
| Eure-et-Loir | 1 | 71 | 0.7 ‰ |
| Indre | 1 | 92 | 2.1 ‰ |
| Indre-et-Loire | 6 | 321 | 2.3 ‰ |
| Loir-et-Cher | 5 | 186 | 2.5 ‰ |
| Loiret | 1 | 135 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 15 | 933 | 1.6 ‰ |
| France | 481 | 17044 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
