Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Cher | 2 | 83 | 1.3 ‰ |
| Eure-et-Loir | 2 | 51 | 0.5 ‰ |
| Indre | 1 | 52 | 1.2 ‰ |
| Indre-et-Loire | 7 | 311 | 2.2 ‰ |
| Loir-et-Cher | 5 | 146 | 2 ‰ |
| Loiret | 3 | 110 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 20 | 753 | 1.2 ‰ |
| France | 448 | 15573 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
