Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3081 | | | 3081 | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 1004 | 14 | 1033 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 10 | 93 | | 103 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | 16 | | 14 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 244 | 446 | | 690 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 6 | 271 | | 277 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer Poly.A.H. | | 13 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 293 | 293 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3372 | 1827 | 321 | 5520 | 4.4 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 59 | | | 59 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 126 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 1 | 5 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 3 | 134 | | 137 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 143 | 143 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 178 | 178 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 70 | 265 | 321 | 656 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 197 | | | 197 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 89 | | 89 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 44 | | 44 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 91 | | 91 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 144 | 144 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 215 | 215 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 197 | 248 | 359 | 804 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 382 | | 402 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 9 | 43 | | 52 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 7 | 138 | | 145 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 19 | 19 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 36 | 563 | 19 | 618 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 60 | | | 60 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 48 | | 48 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 20 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ | ∅ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 60 | 78 | 20 | 158 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.001 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | | | 15 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 87 | | 89 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 26 | | 26 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | UEROS | | 13 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 100 | 100 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 17 | 126 | 128 | 271 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 26 | 27 | 0.02 ‰ | 0.0008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 28 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 195 | 195 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 3 | 249 | 252 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 16 | | 16 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 65 | 72 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 13 | 201 | 214 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 36 | 274 | 310 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 20 | 18 | | 38 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1524 | | | 1524 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 20 | 78 | | 98 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 344 | 1075 | | 1419 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 7 | 224 | | 231 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Ctre.Rééducat.Prof | | 266 | | 266 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 862 | | 862 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 8 | Foyer Poly.A.H. | | 22 | | 22 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | 11 | | 11 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | 9 | 795 | 804 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 1915 | 2565 | 855 | 5335 | 4.3 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE