Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 20 |  0.07 ‰  |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 14 | 1255 |  4.1 ‰  |  3.9 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 68 |  0.2 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 15 | 454 |  1.5 ‰  |  1.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 15 |  0.05 ‰  |  0.08 ‰  |  0.1 ‰  | 
| M.A.S. | 6 | 194 |  0.6 ‰  |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 114 |  0.4 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 19 | 564 |  1.9 ‰  |  1.8 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 10 | 247 |  0.8 ‰  |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 71 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  | 
| S.A.V.S. | 11 | 416 |  1.4 ‰  |  1.2 ‰  |  1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 13 |  0.04 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 84 | 3431 | 11.3 ‰ |  10.9 ‰  |  9.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        