Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
E.S.A.T. | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1165 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
Ctre.Rééducat.Prof | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Foyer Héberg.A.H. | 454 | 469 | 469 | 469 | 469 | 397 | 397 | 397 | 397 |
Foyer Poly.A.H. | 15 | ||||||||
M.A.S. | 194 | 194 | 196 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 | 215 |
Etab.Expér.P.H. | 10 | 10 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Foyer de vie A.H. | 564 | 549 | 568 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
F.A.M. | 247 | 257 | 263 | 271 | 271 | 211 | 211 | 149 | 149 |
S.A.M.S.A.H. | 71 | 76 | 65 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 |
S.A.V.S. | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 391 | 391 | 391 |
E.A.M | 60 | 60 | 122 | 128 | |||||
E.A.N.M. | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
UEROS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Total | 3431 | 3431 | 3447 | 3461 | 3387 | 3485 | 3460 | 3470 | 3497 |
Sources :
FINESS
- INSEE