Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 20 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 14 | 1255 | 4.2 ‰ | 4.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 68 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 397 | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ | 1 ‰ |
| M.A.S. | 7 | 199 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | ∅ | 0.02 ‰ | |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 114 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 22 | 575 | 1.9 ‰ | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 9 | 211 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 77 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 11 | 391 | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 2 | 60 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 80 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| UEROS | 1 | 13 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 93 | 3460 | 11.6 ‰ | 11.8 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
