Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 20 |  0.07 ‰  |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  | 
| E.S.A.T. | 14 | 1255 |  4.2 ‰  |  4.1 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 68 |  0.2 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 397 |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| M.A.S. | 7 | 215 |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.P.H. | 2 | 10 |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 114 |  0.4 ‰  |  0.1 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 22 | 575 |  1.9 ‰  |  1.2 ‰  |  1.2 ‰  | 
| F.A.M. | 7 | 149 |  0.5 ‰  |  0.8 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 82 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.V.S. | 11 | 391 |  1.3 ‰  |  1.5 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 4 | 128 |  0.4 ‰  |  0.8 ‰  |  0.5 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 80 |  0.3 ‰  |  0.9 ‰  |  0.8 ‰  | 
| UEROS | 1 | 13 |  0.04 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 93 | 3497 | 11.7 ‰ |  12 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        