Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 783 |  3.6 ‰  |  3.9 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 268 |  1.2 ‰  |  1.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 2 | 89 |  0.4 ‰  |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 16 |  0.07 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 13 | 522 |  2.4 ‰  |  1.8 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 11 | 306 |  1.4 ‰  |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 105 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  | 
| S.A.V.S. | 8 | 152 |  0.7 ‰  |  1.2 ‰  |  1 ‰  | 
| Total | 62 | 2241 | 10.4 ‰ |  10.9 ‰  |  9.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        