Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Cher | 593 | 183 |
Eure-et-Loir | 545 | 153 |
Indre | 581 | 129 |
Indre-et-Loire | 692 | 272 |
Loir-et-Cher | 841 | 195 |
Loiret | 940 | 252 |
Centre-Val de Loire | 4192 | 1184 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Cher | 9 | 19 | 7 |
Eure-et-Loir | 30 | 21 | 14 |
Indre | 8 | 13 | 13 |
Indre-et-Loire | 49 | 22 | 24 |
Loir-et-Cher | 30 | 20 | 9 |
Loiret | 34 | 19 | 8 |
Centre-Val de Loire | 160 | 114 | 75 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH