Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
428
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cher | 27 | 18 | 4 | 0 | 49 |
Eure-et-Loir | 33 | 34 | 5 | 0 | 72 |
Indre | 22 | 14 | 2 | 1 | 39 |
Indre-et-Loire | 41 | 29 | 8 | 0 | 78 |
Loir-et-Cher | 34 | 28 | 7 | 0 | 69 |
Loiret | 55 | 55 | 9 | 1 | 120 |
Centre-Val de Loire | 212 | 178 | 35 | 2 | 427 |
France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )