Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
404
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cher | 26 | 18 | 3 | 0 | 47 |
| Eure-et-Loir | 34 | 31 | 4 | 0 | 69 |
| Indre | 22 | 14 | 2 | 1 | 39 |
| Indre-et-Loire | 36 | 28 | 8 | 0 | 72 |
| Loir-et-Cher | 28 | 26 | 6 | 0 | 60 |
| Loiret | 57 | 50 | 8 | 1 | 116 |
| Centre-Val de Loire | 203 | 167 | 31 | 2 | 403 |
| France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
