Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
408
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cher | 26 | 18 | 3 | 0 | 47 |
Eure-et-Loir | 34 | 27 | 4 | 0 | 65 |
Indre | 22 | 14 | 2 | 1 | 39 |
Indre-et-Loire | 36 | 25 | 8 | 0 | 69 |
Loir-et-Cher | 28 | 24 | 5 | 0 | 57 |
Loiret | 56 | 43 | 9 | 1 | 109 |
Centre-Val de Loire | 202 | 151 | 31 | 2 | 386 |
France | 4711 | 2939 | 637 | 23 | 8310 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )