Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cher | 27 | 19 | 4 | 0 | 50 |
| Eure-et-Loir | 34 | 37 | 5 | 0 | 76 |
| Indre | 22 | 15 | 3 | 1 | 41 |
| Indre-et-Loire | 42 | 31 | 8 | 0 | 81 |
| Loir-et-Cher | 34 | 28 | 7 | 0 | 69 |
| Loiret | 55 | 58 | 8 | 1 | 122 |
| Centre-Val de Loire | 214 | 188 | 35 | 2 | 439 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
