Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 |  0.1 ‰  |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 11 | 598 |  3.8 ‰  |  3.9 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 112 |  0.7 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 9 | 288 |  1.8 ‰  |  1.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 4 | 145 |  0.9 ‰  |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 6 |  0.04 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 11 | 272 |  1.7 ‰  |  1.8 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 9 | 226 |  1.4 ‰  |  1.1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 65 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  | 
| S.A.V.S. | 12 | 261 |  1.7 ‰  |  1.2 ‰  |  1 ‰  | 
| Total | 62 | 1991 | 12.6 ‰ |  10.9 ‰  |  9.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        