Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Cher | 4 | 103 | 0.8 ‰ |
| Eure-et-Loir | 4 | 113 | 0.5 ‰ |
| Indre | 6 | 187 | 2 ‰ |
| Indre-et-Loire | 7 | 215 | 0.7 ‰ |
| Loir-et-Cher | 5 | 164 | 1.1 ‰ |
| Loiret | 6 | 190 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 32 | 972 | 0.8 ‰ |
| France | 747 | 31313 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
