Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Cher | 3 | 99 | 0.7 ‰ |
| Eure-et-Loir | 3 | 99 | 0.5 ‰ |
| Indre | 6 | 189 | 2 ‰ |
| Indre-et-Loire | 7 | 199 | 0.7 ‰ |
| Loir-et-Cher | 5 | 148 | 1 ‰ |
| Loiret | 5 | 183 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 29 | 917 | 0.8 ‰ |
| France | 714 | 29773 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
