Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 12 | 479 |  5 ‰  |  4.1 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 137 |  1.4 ‰  |  1.4 ‰  |  1 ‰  | 
| M.A.S. | 6 | 189 |  2 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 11 | 203 |  2.1 ‰  |  1.7 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 5 | 125 |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  |  0.7 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 30 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 6 | 311 |  3.2 ‰  |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| Total | 52 | 1474 | 15.4 ‰ |  11.8 ‰  |  10.3 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        