Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 12 | 479 |  4.9 ‰  |  4.1 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 137 |  1.4 ‰  |  1.6 ‰  |  1.1 ‰  | 
| M.A.S. | 6 | 189 |  2 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 10 | 185 |  1.9 ‰  |  1.8 ‰  |  1.6 ‰  | 
| F.A.M. | 5 | 125 |  1.3 ‰  |  1.2 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 30 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 6 | 311 |  3.2 ‰  |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 18 |  0.2 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Total | 52 | 1474 | 15.2 ‰ |  11.7 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        