Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 8 | 600 |  4.4 ‰  |  4.1 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 86 |  0.6 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 314 |  2.3 ‰  |  1.4 ‰  |  1 ‰  | 
| M.A.S. | 3 | 99 |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 6 | 171 |  1.3 ‰  |  1.7 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 5 | 160 |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  |  0.7 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 1 | 22 |  0.2 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 6 | 254 |  1.9 ‰  |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 1 | 32 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 58 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Total | 40 | 1796 | 13.2 ‰ |  11.8 ‰  |  10.3 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        