Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 8 | 600 | 4.3 ‰ | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 86 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 314 | 2.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| M.A.S. | 3 | 99 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 171 | 1.2 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 6 | 190 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 1 | 22 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 7 | 262 | 1.9 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 58 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 41 | 1802 | 13 ‰ | 11.7 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
