Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 7370 | 7568 | 7984 | 8149 | 8216 | 8167 | 8412 |
2 | Vivant en institution | 1125 | 1234 | 1212 | 1209 | 1203 | 1210 | 1234 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 86.8 % | 86 % | 86.8 % | 87.1 % | 87.2 % | 87.1 % | 87.2 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 22.8 ‰ | 23.6 ‰ | 24.8 ‰ | 25.2 ‰ | 25.4 ‰ | 25.3 ‰ | 26 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 36.4 % | 34.4 % | 36.9 % | 36.3 % | 37.3 % | 33.2 % | 41.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 5031 | 5153 | 5501 | 5640 | 5738 | 5722 | 5837 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 398 | 418 | 428 | 448 | 449 | 460 | 502 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 1941 | 1997 | 2055 | 2061 | 2029 | 1985 | 2073 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 267 | 243 | 269 | 271 | 269 | 254 | 271 |
Sources :
MSA - CNAF