Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 8164 | 8248 | 8791 | 8843 | 8676 | 8625 | 8986 |
2 | Vivant en institution | 1380 | 1411 | 1446 | 1454 | 1401 | 1382 | 1426 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 85.5 % | 85.4 % | 85.9 % | 85.9 % | 86.1 % | 86.2 % | 86.3 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 28.5 ‰ | 29 ‰ | 30.6 ‰ | 30.7 ‰ | 30.1 ‰ | 29.9 ‰ | 31.1 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 34.8 % | 34.2 % | 34.6 % | 32.4 % | 35 % | 31.8 % | 40.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 5623 | 5711 | 6099 | 6181 | 6117 | 6165 | 6483 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 440 | 426 | 477 | 464 | 463 | 453 | 503 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2101 | 2111 | 2215 | 2198 | 2096 | 2007 | 2000 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 295 | 256 | 291 | 275 | 279 | 254 | 251 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 937 | 905 | 981 | 992 | 1014 | 1008 | 968 |
2 | milieu ordinaire | 798 | 834 | 936 | 983 | 1005 | 916 | 1066 |
3 | pas d’activité | 6429 | 6509 | 6874 | 6868 | 6657 | 6701 | 6952 |
4 | Total | 8164 | 8248 | 8791 | 8843 | 8676 | 8625 | 8986 |
Sources :
MSA - CNAF