Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cher | 29851 | 9.9 % | 1341 | 3306 | 6686 | 16562 | 19868 |
Eure-et-Loir | 31211 | 7.2 % | 2817 | 6825 | 7223 | 20486 | 27311 |
Indre | 23209 | 10.6 % | 1460 | 2269 | 5677 | 15034 | 17303 |
Indre-et-Loire | 44096 | 7.2 % | 3138 | 5250 | 10985 | 26570 | 31820 |
Loir-et-Cher | 28013 | 8.5 % | 1478 | 4716 | 9087 | 34464 | 39180 |
Loiret | 49609 | 7.3 % | 2498 | 6571 | Pas de données | Pas de données | 42837 |
Centre-Val de Loire | 205989 | 8 % | 12732 | 28937 | 39658 | 113116 | 178319 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE