Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cher | Pas de données | ∅ | Pas de données | 3951 | Pas de données | 18655 | Pas de données |
Eure-et-Loir | 33959 | 7.9 % | 2941 | 6412 | 7565 | 21344 | 27756 |
Indre | 21853 | 10 % | 1462 | 2563 | 5231 | 15188 | 18864 |
Indre-et-Loire | 43093 | 7.1 % | 3185 | 5671 | 11449 | 28642 | 34313 |
Loir-et-Cher | 29649 | 9 % | 1612 | 4131 | 7645 | 24753 | 28884 |
Loiret | Pas de données | ∅ | 9860 | 6692 | 11120 | 33068 | 39760 |
Centre-Val de Loire | 128554 | 8.1 % | 19060 | 29420 | 43010 | 141650 | 149577 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE