Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 57 | 55 | 55 |
| 2 | Collèges | 50 | 55 | 58 |
| 3 | Lycées | 8 | 9 | 8 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 116 | 120 | 122 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
