Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 36 | 41 | 42 |
| 2 | Collèges | 28 | 29 | 31 |
| 3 | Lycées | 8 | 8 | 8 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 72 | 78 | 81 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
