Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 26 | 27 | 27 |
| 2 | Collèges | 18 | 18 | 19 |
| 3 | Lycées | 3 | 4 | 4 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 47 | 49 | 50 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
