Synthese Offre Enfant
IEM
| Département | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Cher | 1 | 54 | 0.8 ‰ |
| Indre | 1 | 62 | 1.4 ‰ |
| Indre-et-Loire | 1 | 60 | 0.4 ‰ |
| Loiret | 2 | 57 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| France | 145 | 7455 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
