Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Cher | 1 | 25 | 0.4 ‰ |
| Eure-et-Loir | 2 | 57 | 0.5 ‰ |
| Indre | 1 | 7 | 0.2 ‰ |
| Indre-et-Loire | 1 | 50 | 0.4 ‰ |
| Loir-et-Cher | 3 | 29 | 0.4 ‰ |
| Loiret | 2 | 54 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 222 | 0.4 ‰ |
| France | 194 | 5651 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
