Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 68 | 1884 |  3.1 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 62 | 3094 |  5.1 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 15 | 928 |  1.5 ‰  |  1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 10 | 222 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 5 | 233 |  0.4 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 2 | 132 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 50 |  0.08 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 46 |  0.08 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 4 | 50 |  0.08 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Jardin Enfants Spéc. | 6 | 102 |  0.2 ‰  |  0.009 ‰  | 
| Total | 176 | 6741 |  11.1 ‰  |  10 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        