Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 17 | 449 |  2.6 ‰  |  3.3 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 14 | 757 |  4.4 ‰  |  5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 110 |  0.6 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 54 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 2 | 57 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 80 |  0.5 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 4 | 50 |  0.3 ‰  |  0.1 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Jardin Enfants Spéc. | 2 | 45 |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 45 | 1602 | 9.3 ‰ |  10.9 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        