Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 12 | 244 |  2.2 ‰  |  3.1 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 10 | 698 |  6.4 ‰  |  5.1 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 1 | 71 |  0.6 ‰  |  1.5 ‰  |  1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 57 |  0.5 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 52 |  0.5 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Jardin Enfants Spéc. | 3 | 39 |  0.4 ‰  |  0.2 ‰  |  0.009 ‰  | 
| Total | 30 | 1173 | 10.7 ‰ |  11.1 ‰  |  10 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        